| Mandag | ||
| 09.00 - 10.00 | Bodytoning | Camilla |
| 16.30 - 17.00 | Mave & Ryg 30 min. | Mie |
| 17.05 - 18.05 | BodyPUMP® | Mie |
| 18.10 - 19.00 | Tae Bo | Victor |
| 18.45 - 20.00 | Boksetræning (CrossFit-Garagen) | Kasper |
| 19.05 - 19.50 | SH'BAM | Mille |
Tirsdag |
||
| 06.30 - 07.30 | BodyPUMP® | Mille |
| 16.30 - 17.00 | Step - 30 min. | Thea |
| 17.00 - 17.45 | Bodytoning | Thea |
| 17.50 - 18.35 | Exercise Ball | Sif |
| 18.40 - 19.40 | BodyFLOW® | Sif |
Onsdag |
||
| 10.00 - 11.00 | BodyFLOW® | Ida |
| 17.00 - 18.00 | BodyFLOW® | Sille |
| 17.30 - 18.45 | Boksetræning (CrossFit-Garagen) | Tony |
| 18.00 - 19.00 | Zumba | Victor |
| 19.05 - 20.05 | BodyPUMP® | Mette |
Torsdag |
||
| 09.00 - 10.00 | Bodytoning | Christina |
| 16.00 - 17.00 | BodyPUMP® | Bjørn |
| 17.05 - 17.50 | SH'BAM | Mie / Thea |
| 17.55 - 18.25 | Mave & Ryg 30 min. | Mie |
| 18.25 - 19.10 | Powertoning | Mie |
| 19.15 - 20.15 | BodyFLOW® | Sif |
Fredag |
||
| 15.00 - 15.50 | Tae Bo | Victor |
| 15.45 - 16.45 | Boksetræning (CrossFit-Garagen) | Tony |
| 16.00 - 17.00 |
BodyFLOW® |
Ida / Henrik |
Lørdag |
||
| 09.00 - 10.00 | BodyPUMP® | Mie / Bjørn |
| 10.05 - 10.50 | SH'BAM | Mie / Thea |
| 11.00 - 12.00 | BodyFLOW® | Sille / Ida |
Søndag |
||
| 11.05 - 12.05 | BodyPUMP® | Turnus |
Se holdbeskrivelsen for Aerobic her




