Holdplan for BODYBIKE pr. 2. januar


| Mandag | ||
| 06.20 - 07.20 | Spin 2 | Christian |
| 16.00 - 16.50 | Spin 1 | Turnus |
| 17.05 - 18.05 | Spin 2 | Mette |
| 18.15 - 18.30 | Spin Intro | Stine |
| 18.35 - 19.10 | Spin Begynder | Stine |
| 19.20 - 20.10 | Spin 1 | Martin |
Tirsdag |
||
| 06.30 - 07.20 | Morgen Spin | Vibeke |
| 10.00 - 10.50 | Spin 1 | Line N |
| 16.30 - 17.20 | Spin 1 | Turnus |
| 17.35 - 18.50 | Spin 3 | Lars |
Onsdag |
||
| 06.20 - 07.20 | Spin 2 | Christian |
| 16.30 - 17.30 | Spin 2 | Martin |
| 17.45 - 18.35 | Spin 1 | Vibeke |
| 18.45 - 19.45 | Spin 2 | Allan |
Torsdag |
||
| 06.30 - 07.20 | Morgen Spin | Martin |
| 16.15 - 16.30 | Spin Intro | Malene |
| 16.35 - 17.10 | Spin Begynder | Malene |
| 17.20 - 18.20 | Spin 2 | Dorte |
| 18.35 - 19.50 | Spin 3 | Christian |
Fredag |
||
| 06.30 - 07.20 | Morgen Spin | Line N. |
| 10.00 - 11.00 | Spin 2 | Turnus |
| 16.30- 17.30 | Spin 2 | Mette |
Lørdag |
||
| 09.00 - 09.50 | Spin 1 | Christian |
| 10.05 - 11.05 | Spin 2 | Turnus |
Søndag |
||
| 10.00 - 11.00 | Spin 2 | Turnus |





