Holdplan for BODYBIKE pr. 10. april 2012


| Mandag | ||
| 06.20 - 07.20 | Spin 2 | Christian |
| 16.00 - 16.50 | Spin 1 | Vibeke |
| 17.05 - 18.05 | Spin 2 | Mette |
| 18.15 - 18.30 | Spin Intro | Stine |
| 18.35 - 19.10 | Spin Begynder | Stine |
| 19.20 - 20.10 | Spin 1 | Lise-Lotte |
Tirsdag |
||
| 06.30 - 07.20 | Morgen Spin | Vibeke |
| 10.00 - 10.50 | Spin 1 | Line N |
| 16.30 - 17.20 | Spin 1 | Maibritt |
| 17.30 - 18.30 | Spin 2 | Malene |
Onsdag |
||
| 06.20 - 07.20 | Spin 2 | Christian |
| 16.30 - 17.30 | Spin 2 | Allan |
| 17.45 - 18.35 | Spin 1 | Rasmus |
Torsdag |
||
| 06.30 - 07.20 | Morgen Spin | Martin |
| 17.20 - 18.20 | Spin 2 | Dorte |
Fredag |
||
| 06.30 - 07.20 | Morgen Spin | Line N. |
| 10.00 - 11.00 | Spin 2 | Vibeke |
| 15.30 - 16.20 | Spin 1 (slutter 1. maj) | Turnus |
| 16.30- 17.30 | Spin 2 | Mette |
Lørdag |
||
| 09.00 - 09.50 | Spin 1 | Christian |
| 10.05 - 11.05 | Spin 2 | Turnus |
Søndag |
||
| 10.00 - 11.00 | Spin 2 | Turnus |





